2563
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564
2564
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2565
2565
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 87,389 90,469 95,207
ลูกหนี้การค้า 87,433 91,028 93,937
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11,593 10,951 10,125
หนี้สินรวม 70,009 70,205 71,859
เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 62,710 65,418 66,055
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 17,380 20,264 23,348
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้รวม 21,302 20,791 22,332
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร 8,144 7,671 7,962
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 159 161 155
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 6,210 6,629 7,263
ต้นทุนทางการเงิน 2,096 1,745 1,904
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 46 11 98
กำไรจากการดำเนินงาน 4,647 4,574 4,950
กำไรสุทธิ 3,690 3,553 3,815
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (10) 21 139
อัตราส่วนทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 68.20 79.60 91.30
กำไรต่อหุ้น (บาท) 14.76 14.21 15.26
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม 4.0% 4.0% 4.1%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 19.5% 19.2% 17.9%
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ 30.5% 36.2% 36.0%

จำนวนบัตร (ล้านบัตร)

ยอดการให้สินเชื่อ (ล้านบาท)

รายได้รวม (ล้านบาท)

ลูกหนี้การค้า (ล้านบาท)

กำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิ (ล้านบาท)

กำไรต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น