|
2565
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566
|
2566
ณ วันที่ 29 ก.พ. 2567
|
2567
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2568
|
|
|---|---|---|---|
| ฐานะการเงิน (ล้านบาท) | |||
| สินทรัพย์รวม | 95,207 | 92,499 | 91,464 |
| ลูกหนี้การค้า | 93,937 | 91,305 | 88,948 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 10,125 | 8,288 | 7,140 |
| หนี้สินรวม | 71,859 | 67,437 | 64,410 |
| เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ | 66,055 | 62,515 | 58,921 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 23,348 | 25,062 | 27,054 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 22,821 | 24,472 | 26,051 |
| ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | |||
| รายได้รวม | 22,332 | 21,965 | 22,102 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร | 7,962 | 8,211 | 8,581 |
| ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร | 155 | 183 | 191 |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 7,263 | 7,240 | 7,233 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 1,904 | 2,162 | 2,245 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 98 | 8 | 4 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 4,950 | 4,161 | 3,848 |
| กำไรสุทธิ | 3,815 | 3,259 | 2,860 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 139 | 79 | 90 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 91.30 | 97.90 | 104.2 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 15.26 | 13.04 | 11.44 |
| อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม | 4.1% | 3.5% | 3.1% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 17.9% | 13.8% | 11.3% |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ | 36.0% | 42.8% | 48.1% |
หมายเหตุ
บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดย International Federation of Accountants (IFAC) ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี key audit partner ทุก 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น engagement partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน