|
2566
ณ วันที่ 29 ก.พ. 2567
|
2567
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2568
|
2568
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2569
|
1Q2569
ณ วันที่ 31 พ.ค. 2569
|
|
|---|---|---|---|---|
| ฐานะการเงิน (ล้านบาท) | ||||
| สินทรัพย์รวม | 92,499 | 91,464 | 88,307 | 87,754 |
| ลูกหนี้การค้า | 91,305 | 88,948 | 86,176 | 85,375 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 8,288 | 7,140 | 8,089 | 8,057 |
| หนี้สินรวม | 67,437 | 64,410 | 60,178 | 58,643 |
| เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ | 62,515 | 58,921 | 53,676 | 53,236 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 25,062 | 27,054 | 28,129 | 29,111 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 24,472 | 26,051 | 27,195 | 28,150 |
| ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | ||||
| รายได้รวม | 21,965 | 22,102 | 21,775 | 5,172 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร | 8,211 | 8,658 | 8,229 | 2,040 |
| ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร | 183 | 114 | 113 | 26 |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 7,240 | 7,233 | 7,439 | 1,637 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 2,162 | 2,245 | 2,054 | 466 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 8 | 4 | 20 | 14 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 4,161 | 3,848 | 3,920 | 989 |
| กำไรสุทธิ | 3,259 | 2,860 | 3,094 | 793 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 79 | 90 | 36 | -13 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 97.90 | 104.2 | 109.4 | 113.8 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 13.04 | 11.44 | 12.44 | 3.20 |
| อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม | 3.5% | 3.1% | 3.4% | 3.5% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | 13.8% | 11.3% | 11.6% | 11.4% |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ | 42.8% | 48.1% | 44% | - |
หมายเหตุ
บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดย International Federation of Accountants (IFAC) ให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี key audit partner ทุก 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น engagement partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน