เลือกช่วงวันที่
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16/10/2569 ถึง 30/10/2569) |
93.00 | 94.00 | 88.50 | 88.50 | 5,193,846 | 468,715,758 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (17/09/2569 ถึง 15/10/2569) |
97.25 | 98.50 | 89.25 | 93.00 | 15,772,076 | 1,465,043,380 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 พ.ย. 2569 | 89.25 | 89.50 | 88.75 | 89.00 | 549,441 | 48,974,493 |
| 12 พ.ย. 2569 | 89.75 | 89.75 | 88.75 | 89.00 | 306,370 | 27,287,102 |
| 11 พ.ย. 2569 | 89.50 | 89.75 | 88.75 | 89.75 | 550,000 | 49,144,149 |
| 10 พ.ย. 2569 | 89.00 | 90.00 | 88.75 | 89.75 | 456,365 | 40,793,990 |
| 09 พ.ย. 2569 | 88.75 | 89.25 | 88.50 | 88.75 | 377,637 | 33,544,566 |
| 06 พ.ย. 2569 | 89.25 | 89.50 | 88.50 | 88.75 | 263,878 | 23,487,164 |
| 05 พ.ย. 2569 | 89.25 | 90.50 | 89.00 | 90.25 | 609,997 | 54,831,144 |
| 04 พ.ย. 2569 | 88.25 | 89.00 | 87.75 | 89.00 | 270,052 | 23,881,054 |
| 03 พ.ย. 2569 | 88.25 | 88.25 | 87.75 | 88.25 | 374,161 | 32,916,096 |
| 02 พ.ย. 2569 | 88.50 | 88.50 | 88.00 | 88.00 | 430,253 | 37,951,979 |
| 30 ต.ค. 2569 | 89.00 | 89.00 | 88.50 | 88.50 | 360,649 | 31,986,035 |
| 29 ต.ค. 2569 | 89.50 | 89.50 | 88.75 | 88.75 | 558,951 | 49,770,690 |
| 28 ต.ค. 2569 | 89.25 | 89.75 | 89.00 | 89.00 | 326,342 | 29,108,098 |
| 27 ต.ค. 2569 | 89.25 | 89.50 | 89.00 | 89.25 | 210,694 | 18,816,930 |
| 26 ต.ค. 2569 | 89.50 | 89.50 | 88.50 | 89.25 | 613,757 | 54,662,474 |
| 22 ต.ค. 2569 | 89.50 | 89.75 | 89.00 | 89.50 | 442,534 | 39,557,087 |
| 21 ต.ค. 2569 | 89.50 | 89.50 | 88.75 | 89.50 | 1,062,864 | 94,817,794 |
| 20 ต.ค. 2569 | 93.00 | 93.00 | 91.75 | 92.25 | 865,242 | 79,824,423 |
| 19 ต.ค. 2569 | 93.25 | 94.00 | 92.75 | 92.75 | 752,813 | 70,172,227 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 93.00 | 93.75 | 92.50 | 93.00 | 664,940 | 61,975,573 |
| 14 ต.ค. 2569 | 92.00 | 93.25 | 91.25 | 93.00 | 610,371 | 56,477,766 |
| 12 ต.ค. 2569 | 90.50 | 92.00 | 90.50 | 91.50 | 797,298 | 72,937,836 |
| 09 ต.ค. 2569 | 92.00 | 92.00 | 90.00 | 90.25 | 1,118,330 | 101,264,628 |
| 08 ต.ค. 2569 | 92.25 | 92.75 | 90.75 | 91.25 | 1,285,913 | 117,947,452 |
| 07 ต.ค. 2569 | 90.25 | 91.00 | 89.75 | 90.25 | 693,497 | 62,609,373 |
| 06 ต.ค. 2569 | 90.50 | 90.50 | 89.50 | 90.00 | 643,959 | 58,078,450 |
| 05 ต.ค. 2569 | 90.25 | 91.00 | 90.00 | 90.50 | 386,539 | 34,950,163 |
| 02 ต.ค. 2569 | 89.75 | 90.75 | 89.25 | 90.50 | 651,052 | 58,668,184 |
| 01 ต.ค. 2569 | 92.25 | 92.25 | 89.25 | 89.75 | 1,778,081 | 160,835,136 |
| 30 ก.ย. 2569 | 94.25 | 94.25 | 91.00 | 92.00 | 1,841,224 | 169,366,286 |
| 29 ก.ย. 2569 | 95.00 | 95.50 | 94.00 | 94.00 | 1,065,427 | 100,629,526 |
| 28 ก.ย. 2569 | 95.00 | 96.00 | 94.50 | 95.50 | 509,343 | 48,631,139 |
| 25 ก.ย. 2569 | 95.50 | 96.00 | 95.00 | 95.50 | 505,543 | 48,230,634 |
| 24 ก.ย. 2569 | 96.50 | 96.50 | 95.50 | 95.50 | 567,746 | 54,474,140 |
| 23 ก.ย. 2569 | 98.25 | 98.25 | 96.25 | 96.50 | 1,269,971 | 122,739,470 |
| 22 ก.ย. 2569 | 98.00 | 98.50 | 97.75 | 98.00 | 188,068 | 18,463,753 |
| 21 ก.ย. 2569 | 97.25 | 98.25 | 97.25 | 97.75 | 277,184 | 27,130,857 |
| 18 ก.ย. 2569 | 97.50 | 97.75 | 97.00 | 97.25 | 384,104 | 37,370,250 |
| 17 ก.ย. 2569 | 97.25 | 98.50 | 97.25 | 97.25 | 533,486 | 52,262,764 |
| 16 ก.ย. 2569 | 97.00 | 98.00 | 96.75 | 97.25 | 460,203 | 44,842,073 |
| 15 ก.ย. 2569 | 96.00 | 97.75 | 96.00 | 96.75 | 332,453 | 32,270,561 |
| 14 ก.ย. 2569 | 97.75 | 97.75 | 96.00 | 96.00 | 477,782 | 46,064,475 |
| 11 ก.ย. 2569 | 97.25 | 98.00 | 96.50 | 98.00 | 459,068 | 44,557,135 |
| 10 ก.ย. 2569 | 98.00 | 98.25 | 97.25 | 97.25 | 320,071 | 31,255,325 |
| 09 ก.ย. 2569 | 98.00 | 98.50 | 97.25 | 97.75 | 301,618 | 29,412,874 |
| 08 ก.ย. 2569 | 98.75 | 99.25 | 98.00 | 98.25 | 259,589 | 25,596,266 |
| 07 ก.ย. 2569 | 98.25 | 99.25 | 98.25 | 98.50 | 203,724 | 20,129,801 |
| 04 ก.ย. 2569 | 98.00 | 98.50 | 97.50 | 98.50 | 430,768 | 42,255,513 |
| 03 ก.ย. 2569 | 98.00 | 98.25 | 97.00 | 97.75 | 723,794 | 70,528,682 |
| 02 ก.ย. 2569 | 98.50 | 99.00 | 97.25 | 97.50 | 701,368 | 68,514,891 |
| 01 ก.ย. 2569 | 101.50 | 101.50 | 98.50 | 98.50 | 725,734 | 72,173,901 |
| 31 ส.ค. 2569 | 101.50 | 102.00 | 100.50 | 101.00 | 425,681 | 43,074,852 |
| 28 ส.ค. 2569 | 102.00 | 102.50 | 101.50 | 101.50 | 265,921 | 27,097,042 |
| 27 ส.ค. 2569 | 103.50 | 103.50 | 101.50 | 102.00 | 189,124 | 19,310,401 |
| 26 ส.ค. 2569 | 102.00 | 103.00 | 102.00 | 103.00 | 293,190 | 30,122,787 |
| 25 ส.ค. 2569 | 101.50 | 102.50 | 101.50 | 102.00 | 223,521 | 22,782,692 |
| 24 ส.ค. 2569 | 103.00 | 103.00 | 100.50 | 102.00 | 230,591 | 23,399,329 |
| 21 ส.ค. 2569 | 102.50 | 103.50 | 102.50 | 103.00 | 255,705 | 26,278,606 |
| 20 ส.ค. 2569 | 101.50 | 102.50 | 101.50 | 102.00 | 319,309 | 32,572,368 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น