เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลังจาก : มี.ค., 27 2569 ถึง มิ.ย., 30 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02/06/2569 ถึง 16/06/2569)
94.25 96.75 93.25 95.50 5,023,662 476,487,744
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30/04/2569 ถึง 29/05/2569)
94.25 95.75 91.25 94.75 9,363,555 876,417,757
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 มิ.ย. 2569 97.50 98.75 97.50 98.00 624,698 61,271,878
29 มิ.ย. 2569 98.25 98.50 97.00 97.50 999,725 97,583,778
26 มิ.ย. 2569 97.75 98.25 96.75 98.25 546,587 53,465,446
25 มิ.ย. 2569 96.50 98.00 96.50 98.00 1,588,010 154,680,811
24 มิ.ย. 2569 95.00 96.00 95.00 95.75 330,997 31,630,931
23 มิ.ย. 2569 95.50 95.75 94.25 94.75 320,134 30,381,388
22 มิ.ย. 2569 96.00 97.00 95.25 95.50 349,832 33,453,340
19 มิ.ย. 2569 95.50 96.75 95.25 96.25 412,013 39,638,909
18 มิ.ย. 2569 97.25 97.25 94.75 95.25 1,018,259 97,234,622
17 มิ.ย. 2569 95.25 97.50 95.00 97.25 1,046,328 100,991,378
16 มิ.ย. 2569 95.75 96.50 95.25 95.50 442,785 42,426,240
15 มิ.ย. 2569 96.00 96.00 95.00 95.75 479,959 45,922,788
12 มิ.ย. 2569 94.75 96.00 94.50 95.75 570,787 54,498,030
11 มิ.ย. 2569 93.50 95.00 93.25 94.75 360,594 33,959,941
10 มิ.ย. 2569 93.75 94.25 93.50 94.25 352,635 33,076,425
09 มิ.ย. 2569 94.00 94.50 93.50 93.50 231,695 21,728,925
08 มิ.ย. 2569 94.75 95.00 93.75 93.75 417,900 39,421,477
05 มิ.ย. 2569 93.50 96.75 93.50 95.25 1,063,140 101,705,338
04 มิ.ย. 2569 94.50 94.50 93.50 93.75 453,068 42,557,116
02 มิ.ย. 2569 94.25 94.50 93.25 94.25 651,099 61,191,464
29 พ.ค. 2569 94.25 95.75 94.25 94.75 1,025,161 97,411,559
28 พ.ค. 2569 95.00 95.00 94.00 94.25 297,115 28,040,109
27 พ.ค. 2569 94.75 94.75 93.75 94.75 520,226 49,074,232
26 พ.ค. 2569 94.25 95.00 94.00 94.00 493,936 46,698,186
25 พ.ค. 2569 93.25 94.25 93.25 94.25 451,164 42,405,711
22 พ.ค. 2569 92.75 93.50 92.50 93.00 127,196 11,834,931
21 พ.ค. 2569 92.50 93.25 92.50 92.75 116,618 10,845,616
20 พ.ค. 2569 92.75 93.00 92.00 92.25 132,480 12,232,722
19 พ.ค. 2569 92.00 93.00 92.00 93.00 204,627 18,951,232
18 พ.ค. 2569 93.00 93.00 91.50 92.25 357,726 32,918,707
15 พ.ค. 2569 92.25 93.00 91.75 92.75 396,675 36,648,699
14 พ.ค. 2569 92.25 93.25 91.25 93.25 785,864 72,311,629
13 พ.ค. 2569 92.50 92.75 92.00 92.25 393,423 36,341,777
12 พ.ค. 2569 92.75 92.75 92.00 92.75 204,221 18,887,875
11 พ.ค. 2569 94.00 94.00 92.00 93.00 677,252 62,731,303
08 พ.ค. 2569 94.00 94.50 93.00 94.25 530,686 49,776,813
07 พ.ค. 2569 94.75 94.75 92.75 94.25 871,100 81,414,342
06 พ.ค. 2569 94.25 95.25 93.50 94.50 817,472 77,109,485
05 พ.ค. 2569 95.00 95.50 93.50 95.50 488,914 46,301,744
30 เม.ย. 2569 94.25 95.00 93.50 94.75 471,699 44,481,085
29 เม.ย. 2569 92.00 94.25 91.75 94.25 504,051 47,114,440
28 เม.ย. 2569 92.00 92.00 91.25 92.00 357,364 32,822,932
27 เม.ย. 2569 90.50 92.75 90.50 92.75 552,061 50,719,376
24 เม.ย. 2569 93.25 94.00 93.00 93.50 482,591 45,061,689
23 เม.ย. 2569 93.50 93.50 92.75 93.25 384,523 35,813,023
22 เม.ย. 2569 92.75 93.75 92.50 93.75 533,858 49,729,867
21 เม.ย. 2569 92.25 93.25 92.25 92.75 310,081 28,768,941
20 เม.ย. 2569 91.75 93.00 91.50 92.25 256,959 23,733,561
17 เม.ย. 2569 93.25 93.25 90.75 91.25 551,091 50,521,847
16 เม.ย. 2569 93.75 94.25 92.75 93.00 390,262 36,456,496
10 เม.ย. 2569 92.50 94.00 92.25 93.75 663,617 61,985,533
09 เม.ย. 2569 94.00 94.25 91.50 91.75 873,828 80,787,552
08 เม.ย. 2569 92.00 94.50 91.25 94.25 1,551,176 144,290,483
07 เม.ย. 2569 89.75 89.75 88.50 89.00 557,472 49,672,953
03 เม.ย. 2569 90.75 91.00 89.75 90.00 236,082 21,288,454
02 เม.ย. 2569 91.25 92.00 90.50 91.00 490,356 44,770,134
01 เม.ย. 2569 91.25 92.50 90.50 92.00 896,168 82,077,328
31 มี.ค. 2569 88.25 90.00 87.50 90.00 673,689 59,753,071
30 มี.ค. 2569 88.25 88.50 87.50 88.00 438,496 38,609,307
27 มี.ค. 2569 88.50 89.00 88.00 88.50 156,161 13,816,999

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น