เลือกช่วงวันที่
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (05/03/2569 ถึง 18/03/2569) |
92.00 | 93.50 | 86.50 | 90.50 | 5,067,624 | 457,675,153 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (04/02/2569 ถึง 04/03/2569) |
96.00 | 103.50 | 87.00 | 89.75 | 33,592,100 | 3,289,596,973 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 01 เม.ย. 2569 | 91.25 | 92.50 | 90.50 | 92.00 | 896,168 | 82,077,328 |
| 31 มี.ค. 2569 | 88.25 | 90.00 | 87.50 | 90.00 | 673,689 | 59,753,071 |
| 30 มี.ค. 2569 | 88.25 | 88.50 | 87.50 | 88.00 | 438,496 | 38,609,307 |
| 27 มี.ค. 2569 | 88.50 | 89.00 | 88.00 | 88.50 | 156,161 | 13,816,999 |
| 26 มี.ค. 2569 | 90.25 | 90.25 | 87.75 | 88.25 | 610,280 | 53,809,767 |
| 25 มี.ค. 2569 | 88.75 | 91.00 | 88.75 | 90.50 | 378,585 | 34,131,941 |
| 24 มี.ค. 2569 | 88.50 | 89.50 | 88.25 | 88.25 | 226,332 | 20,047,363 |
| 23 มี.ค. 2569 | 88.50 | 88.50 | 87.25 | 87.50 | 661,493 | 58,059,523 |
| 20 มี.ค. 2569 | 89.00 | 89.75 | 88.75 | 89.00 | 134,425 | 11,973,633 |
| 19 มี.ค. 2569 | 90.25 | 90.25 | 88.25 | 88.25 | 408,955 | 36,469,607 |
| 18 มี.ค. 2569 | 91.25 | 91.50 | 90.00 | 90.50 | 241,859 | 21,944,960 |
| 17 มี.ค. 2569 | 91.00 | 91.50 | 90.25 | 90.50 | 470,095 | 42,701,654 |
| 16 มี.ค. 2569 | 90.00 | 90.50 | 89.00 | 89.75 | 199,583 | 17,932,893 |
| 13 มี.ค. 2569 | 91.00 | 91.25 | 89.50 | 90.00 | 662,030 | 59,505,557 |
| 12 มี.ค. 2569 | 91.50 | 91.75 | 90.00 | 91.25 | 416,014 | 37,783,171 |
| 11 มี.ค. 2569 | 92.00 | 93.50 | 91.75 | 91.75 | 499,908 | 46,284,915 |
| 10 มี.ค. 2569 | 91.25 | 92.75 | 91.25 | 92.25 | 545,234 | 50,190,760 |
| 09 มี.ค. 2569 | 87.00 | 89.50 | 86.50 | 89.50 | 673,561 | 59,231,883 |
| 06 มี.ค. 2569 | 89.50 | 90.75 | 89.00 | 90.25 | 355,696 | 31,994,813 |
| 05 มี.ค. 2569 | 92.00 | 92.00 | 88.75 | 90.00 | 1,003,644 | 90,104,547 |
| 04 มี.ค. 2569 | 91.75 | 92.00 | 87.00 | 89.75 | 2,501,890 | 223,840,754 |
| 02 มี.ค. 2569 | 96.25 | 97.00 | 93.50 | 93.50 | 1,998,621 | 190,910,653 |
| 27 ก.พ. 2569 | 99.25 | 99.50 | 98.00 | 98.00 | 1,274,394 | 125,506,313 |
| 26 ก.พ. 2569 | 98.50 | 100.00 | 98.50 | 99.25 | 2,266,944 | 225,273,359 |
| 25 ก.พ. 2569 | 96.75 | 99.00 | 96.25 | 97.75 | 1,886,711 | 183,545,705 |
| 24 ก.พ. 2569 | 96.25 | 96.75 | 95.75 | 96.50 | 1,459,250 | 140,254,293 |
| 23 ก.พ. 2569 | 99.00 | 99.00 | 96.00 | 96.50 | 1,763,384 | 171,702,924 |
| 20 ก.พ. 2569 | 100.50 | 100.50 | 98.25 | 98.75 | 2,326,383 | 230,021,365 |
| 19 ก.พ. 2569 | 102.50 | 103.50 | 100.50 | 101.00 | 3,068,101 | 312,338,460 |
| 18 ก.พ. 2569 | 102.00 | 102.50 | 99.25 | 102.50 | 2,750,186 | 276,425,362 |
| 17 ก.พ. 2569 | 99.00 | 101.00 | 98.75 | 100.50 | 2,127,402 | 212,586,708 |
| 16 ก.พ. 2569 | 99.75 | 100.00 | 98.75 | 99.00 | 809,597 | 80,365,161 |
| 13 ก.พ. 2569 | 100.00 | 100.00 | 97.75 | 99.00 | 1,508,954 | 149,198,515 |
| 12 ก.พ. 2569 | 97.25 | 101.50 | 97.25 | 101.00 | 1,490,507 | 148,333,935 |
| 11 ก.พ. 2569 | 98.50 | 99.00 | 97.00 | 97.25 | 1,122,000 | 109,891,444 |
| 10 ก.พ. 2569 | 99.00 | 99.00 | 97.75 | 99.00 | 998,980 | 98,424,757 |
| 09 ก.พ. 2569 | 96.75 | 100.50 | 96.50 | 99.00 | 1,703,054 | 167,869,127 |
| 06 ก.พ. 2569 | 97.00 | 97.00 | 95.25 | 95.50 | 910,697 | 87,181,971 |
| 05 ก.พ. 2569 | 95.25 | 97.25 | 95.25 | 96.75 | 997,797 | 96,133,026 |
| 04 ก.พ. 2569 | 96.00 | 96.00 | 95.00 | 95.50 | 627,248 | 59,793,141 |
| 03 ก.พ. 2569 | 95.25 | 96.50 | 95.00 | 96.00 | 927,517 | 88,790,184 |
| 02 ก.พ. 2569 | 96.00 | 96.25 | 95.00 | 95.00 | 643,416 | 61,528,712 |
| 30 ม.ค. 2569 | 96.25 | 96.50 | 96.00 | 96.50 | 587,477 | 56,535,725 |
| 29 ม.ค. 2569 | 96.50 | 97.00 | 95.75 | 96.25 | 703,189 | 67,597,042 |
| 28 ม.ค. 2569 | 98.25 | 98.25 | 96.75 | 96.75 | 719,580 | 69,963,868 |
| 27 ม.ค. 2569 | 98.00 | 98.75 | 97.50 | 98.00 | 775,835 | 76,117,539 |
| 26 ม.ค. 2569 | 97.50 | 98.00 | 97.00 | 98.00 | 360,142 | 35,086,167 |
| 23 ม.ค. 2569 | 97.00 | 98.00 | 97.00 | 97.75 | 477,568 | 46,460,398 |
| 22 ม.ค. 2569 | 99.00 | 99.25 | 96.75 | 97.00 | 926,514 | 90,428,086 |
| 21 ม.ค. 2569 | 98.00 | 99.25 | 97.00 | 99.25 | 995,988 | 97,711,751 |
| 20 ม.ค. 2569 | 98.00 | 98.50 | 97.00 | 98.00 | 810,908 | 79,262,596 |
| 19 ม.ค. 2569 | 100.00 | 100.00 | 97.50 | 98.00 | 673,129 | 66,088,862 |
| 16 ม.ค. 2569 | 98.25 | 100.50 | 97.25 | 100.00 | 634,439 | 62,744,764 |
| 15 ม.ค. 2569 | 97.00 | 98.50 | 96.75 | 98.50 | 706,794 | 69,078,391 |
| 14 ม.ค. 2569 | 96.00 | 97.50 | 96.00 | 97.00 | 432,714 | 41,778,715 |
| 13 ม.ค. 2569 | 96.75 | 97.50 | 96.00 | 96.25 | 401,199 | 38,826,280 |
| 12 ม.ค. 2569 | 98.50 | 98.50 | 96.50 | 98.00 | 440,514 | 42,905,990 |
| 09 ม.ค. 2569 | 99.25 | 99.50 | 97.25 | 98.50 | 657,632 | 64,840,326 |
| 08 ม.ค. 2569 | 98.75 | 100.50 | 98.00 | 99.25 | 1,025,413 | 101,588,493 |
| 07 ม.ค. 2569 | 102.00 | 103.00 | 101.50 | 102.50 | 226,801 | 23,147,191 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น