เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลังจาก : พ.ย., 17 2568 ถึง ก.พ., 13 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/01/2569 ถึง 30/01/2569)
100.00 100.00 95.75 96.50 7,030,330 685,252,034
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/12/2568 ถึง 16/01/2569)
100.00 107.50 96.00 100.00 9,105,812 915,699,520
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 100.00 100.00 97.75 99.00 1,508,954 149,198,515
12 ก.พ. 2569 97.25 101.50 97.25 101.00 1,490,507 148,333,935
11 ก.พ. 2569 98.50 99.00 97.00 97.25 1,122,000 109,891,444
10 ก.พ. 2569 99.00 99.00 97.75 99.00 998,980 98,424,757
09 ก.พ. 2569 96.75 100.50 96.50 99.00 1,703,054 167,869,127
06 ก.พ. 2569 97.00 97.00 95.25 95.50 910,697 87,181,971
05 ก.พ. 2569 95.25 97.25 95.25 96.75 997,797 96,133,026
04 ก.พ. 2569 96.00 96.00 95.00 95.50 627,248 59,793,141
03 ก.พ. 2569 95.25 96.50 95.00 96.00 927,517 88,790,184
02 ก.พ. 2569 96.00 96.25 95.00 95.00 643,416 61,528,712
30 ม.ค. 2569 96.25 96.50 96.00 96.50 587,477 56,535,725
29 ม.ค. 2569 96.50 97.00 95.75 96.25 703,189 67,597,042
28 ม.ค. 2569 98.25 98.25 96.75 96.75 719,580 69,963,868
27 ม.ค. 2569 98.00 98.75 97.50 98.00 775,835 76,117,539
26 ม.ค. 2569 97.50 98.00 97.00 98.00 360,142 35,086,167
23 ม.ค. 2569 97.00 98.00 97.00 97.75 477,568 46,460,398
22 ม.ค. 2569 99.00 99.25 96.75 97.00 926,514 90,428,086
21 ม.ค. 2569 98.00 99.25 97.00 99.25 995,988 97,711,751
20 ม.ค. 2569 98.00 98.50 97.00 98.00 810,908 79,262,596
19 ม.ค. 2569 100.00 100.00 97.50 98.00 673,129 66,088,862
16 ม.ค. 2569 98.25 100.50 97.25 100.00 634,439 62,744,764
15 ม.ค. 2569 97.00 98.50 96.75 98.50 706,794 69,078,391
14 ม.ค. 2569 96.00 97.50 96.00 97.00 432,714 41,778,715
13 ม.ค. 2569 96.75 97.50 96.00 96.25 401,199 38,826,280
12 ม.ค. 2569 98.50 98.50 96.50 98.00 440,514 42,905,990
09 ม.ค. 2569 99.25 99.50 97.25 98.50 657,632 64,840,326
08 ม.ค. 2569 98.75 100.50 98.00 99.25 1,025,413 101,588,493
07 ม.ค. 2569 102.00 103.00 101.50 102.50 226,801 23,147,191
06 ม.ค. 2569 103.50 104.00 102.00 102.00 475,941 48,804,954
05 ม.ค. 2569 107.00 107.00 102.50 102.50 1,082,262 112,480,850
30 ธ.ค. 2568 103.50 107.50 103.50 107.50 495,064 52,510,100
29 ธ.ค. 2568 101.50 106.00 101.00 103.50 599,610 61,925,261
26 ธ.ค. 2568 101.50 101.50 100.50 100.50 138,213 13,904,275
25 ธ.ค. 2568 103.00 103.00 101.00 101.50 85,886 8,753,162
24 ธ.ค. 2568 103.00 103.00 101.50 102.00 68,635 6,996,940
23 ธ.ค. 2568 101.00 102.50 100.50 102.50 294,649 30,029,544
22 ธ.ค. 2568 100.50 101.50 100.00 101.00 249,215 25,118,010
19 ธ.ค. 2568 99.75 102.00 99.75 101.50 347,027 35,087,692
18 ธ.ค. 2568 101.50 101.50 99.00 99.50 237,751 23,839,429
17 ธ.ค. 2568 100.00 102.50 99.75 101.50 506,053 51,339,153
16 ธ.ค. 2568 101.00 101.50 99.00 99.75 109,884 10,983,218
15 ธ.ค. 2568 100.50 101.50 99.25 100.00 241,570 24,169,662
12 ธ.ค. 2568 97.00 100.50 96.50 100.00 289,797 28,780,583
11 ธ.ค. 2568 96.75 97.25 96.00 97.00 97,321 9,425,018
09 ธ.ค. 2568 96.00 96.50 96.00 96.00 48,334 4,651,160
08 ธ.ค. 2568 96.00 97.75 95.75 96.25 270,550 26,139,118
04 ธ.ค. 2568 96.25 96.50 95.50 95.75 120,828 11,585,251
03 ธ.ค. 2568 96.50 96.75 95.50 96.25 138,722 13,324,954
02 ธ.ค. 2568 97.25 97.25 95.50 95.75 222,141 21,309,336
01 ธ.ค. 2568 96.00 98.00 95.75 97.00 233,477 22,664,192
28 พ.ย. 2568 95.25 96.50 95.25 96.00 81,342 7,799,235
27 พ.ย. 2568 95.00 95.75 94.50 94.75 186,585 17,688,399
26 พ.ย. 2568 96.50 96.50 94.75 95.25 185,043 17,640,205
25 พ.ย. 2568 95.50 96.75 95.50 96.25 165,963 16,001,050
24 พ.ย. 2568 94.50 96.75 94.25 95.50 245,920 23,596,380
21 พ.ย. 2568 97.50 97.50 94.25 95.50 333,472 31,732,568
20 พ.ย. 2568 95.50 97.50 95.25 97.50 398,521 38,413,851
19 พ.ย. 2568 95.75 95.75 93.50 95.00 672,293 63,346,821
18 พ.ย. 2568 97.50 98.00 95.75 96.00 268,681 25,952,771
17 พ.ย. 2568 97.75 98.25 97.25 97.50 167,508 16,368,899

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น